THIẾT KẾ NHÀ ĐẸP | ĐÀ NẴNG
Báo Giá Thiết Kế Thi Công
Bạn đã tìm tới đây rồi.
Chúng tôi hiểu rằng bạn đã dành rất nhiều công sức và thời gian để tích lũy tiền bạc nhằm mong muốn có được một ngôi nhà đẹp nhất.
Một ngôi nhà cho chính mình.
Nhưng điều đó lại làm bạn thêm trăn trở, vừa háo hức vừa lo sợ. Liệu với ngân sách này, mình có thể làm được ngôi nhà đẹp và tiện nghi hay không?
KTS. của HP Furnituretừng trải qua cảm giác đó khi xây nhà cho chính mình, và vì vậy chúng tôi mang theo hành trang đầy sự thấu hiểu, cùng với chuyên môn nghề nghiệp gây dựng qua nhiều năm.
Để có thể thiết kế được ngôi nhà tối ưu nhất, hãy dành 1 chút thời gian để chúng ta hiểu nhau hơn
CÔNG TRÌNH THIẾT KẾ BỞI HP Furniture
BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ
Giá trị của thiết kế kiến trúc/nội thất không chỉ nằm ở sáng tạo thẩm mỹ, mà còn ở sự an toàn chắc chắn của toàn công trình.
| Hạng mục thiết kế | Kiến trúc | Nội thất | Full nhà |
|---|---|---|---|
| 1. Hồ sơ thiết kế cơ sở | |||
| Mặt bằng tổng thể, vị trí xây dựng công trình | x | x | |
| Mặt bằng kiến trúc các tầng | x | x | |
| Mặt cắt công trình | x | x | |
| Phối cảnh hình khối mô tả sơ bộ công trình | x | x | |
| 2. Phối cảnh 3D ngoại thất | x | x | |
| 3. Phối cảnh 3D nội thất | x | x | |
| 4. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công | |||
| 4.1. Phần kiến trúc | |||
| Mặt bằng tường xây các tầng | x | x | |
| Mặt bằng bố trí nội thất | x | x | |
| Mặt bằng hoàn thiện nền, sàn các không gian chức năng | x | x | |
| Mặt cắt chi tiết công trình. | x | x | |
| Mặt cắt chi tiết ở những vị trí đặc thù. | x | x | |
| Chi tiết mặt đứng hoàn thiện | x | x | |
| Chi tiết thi công cầu thang bộ | x | x | |
| Chi tiết thi công Các khu vệ sinh, phòng tắm | x | x | |
| Chi tiết thi công bậc cấp, bồn hoa, cột, lan can, sê nô… | x | x | |
| Chi tiết thi công cửa, vách kính, bảng thống kê | x | x | |
| Chi tiết thi công tường rào, cửa ngõ | x | x | |
| 4.2. Phần nội thất | |||
| Mặt bằng bố trí nội thất (bàn ghế, tủ, giường…) | x | x | |
| Mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt chi tiết tường, vách, trần tất cả các không gian có hoàn thiện bằng vật liệu khác với xây tô. | x | x | |
| Chi tiết thi công lắp đặt hoàn thiện vật dụng nội thất | x | x | |
| 5. Hồ sơ thiết kế kết cấu | |||
| Mặt bằng bố trí móng | x | x | |
| CT móng, thống kê cấu kiện móng | x | x | |
| Mặt bằng bố trí cột | x | x | |
| CT cột, thống kê kích thước cấu kiện cột | x | x | |
| Mặt bằng bố trí dầm sàn các tầng từ móng đến mái | x | x | |
| CT dầm các tầng, thống kê cấu kiện dầm | x | x | |
| CT sàn các tầng | x | x | |
| CT các cầu thang bộ, lanh tô, ô văng, thông kê cấu kiện | x | x | |
| Bảng thông kê cốt thép móng, cột, dầm, sàn… | x | x | |
| Chi tiết các loại bể. | x | x | |
| 6. Hồ sơ thiết kế M.E | |||
| Phần điện | x | x | |
| Bản vẽ sơ đồ nguyên lý cấp điện tổng thể | x | x | |
| Mặt bằng cấp điện các tầng | x | x | |
| Bản vẽ sơ đồ nguyên lý cấp điện các tầng | x | x | |
| Mặt bằng chiếu sáng các tầng | x | x | |
| Các chi tiết lắp đặt thiết bị cấp điện và chiếu sáng | x | x | |
| Mặt bằng bố trí hệ thống điều hoà không khí | x | x | |
| Mặt bằng bố trí thiết bị thông tin, an ninh, truyền thanh | x | x | |
| Phần cấp thoát nước | x | x | |
| Mặt bằng cấp thoát nước tổng thể | x | x | |
| Mặt bằng cấp thoát nước các tầng | x | x | |
| Chi tiết bể tự hoại | x | x | |
| Bản vẽ sơ đồ nguyên lý nguyên lý cấp thoát nước tổng thể | x | x | |
| 7. Cung cấp hồ sơ và các giấy tờ liên quan để CĐT xin phép xây dựng | x | x | |
| 8. Tư vấn phong thủy cơ bản | x | x | x |
| 9. Tư vấn và giám sát tác giả | x | x | x |
| Đơn giá (VNĐ/m2) | 150.000 | 120.000 | 220.000 |
BẠN SẼ AN TÂM VÌ
HP Furniturelà công ty duy nhất vừa có văn phòng thiết kế kiến trúc – thiết kế nội thất, vừa có xưởng thi công, vừa có cửa hàng bán đồ nội thất rời.
HP Furniturelà công ty duy nhất vừa có văn phòng thiết kế kiến trúc – thiết kế nội thất, vừa có xưởng thi công, vừa có cửa hàng bán đồ nội thất rời.
HP Furniturelà công ty duy nhất vừa có văn phòng thiết kế kiến trúc – thiết kế nội thất, vừa có xưởng thi công, vừa có cửa hàng bán đồ nội thất rời.
Mặc dù mỗi lô đất có thể rất giống nhau, nhưng khách hàng thì không như vậy.
Chỉ cần sự khác biệt nhỏ về ngân sách đã đủ làm mọi thứ trở nên cực kì phức tạp. Ấy là chưa kể tới sở thích, phong thủy, cách sinh hoạt của gia đình.
Chúng tôi quan tâm đến từng khách hàng và sẽ nỗ lực hết mình để thiết kế một ngôi nhà hoặc một trụ sở kinh doanh an toàn và đẹp mắt, tốt nhất trong ngân sách của bạn.
12 năm kinh nghiệm của KTS Đinh Lê Hoàng chính là điều làm THING an tâm hơn cả.
Không những vậy, anh Đinh Lê Hoàng còn là người không thỏa hiệp với cái xấu trong thẩm mỹ.
Anh ấy vô cùng yêu cái đẹp.
Anh ấy còn siêu kỹ tính và chăm chút từng thứ nhỏ.

